Филтрирай продуктите
LiDAR SZT-V100 / V200
назад
Описание
Технически спецификации
| LiDAR системи | ||
| Модел | SZT-V100 | SZT-V200 |
| Лазерни канали | 16 канала | 32 канала |
| Обхват на лазерното измерване | 100m | 200m |
| Зрително поле (вертикално) | +15.0° -15.0°(30°) | +15.0° -25.0°(40°) |
| Ъглова резолюция | 2.0° | 0.33° |
| Зрително поле (хоризонтално) | 360° | |
| Ъглова резолюция (хоризонтална / азимут) | 0.1° до 0.4° | |
| Максимална средна честота (режим единично връщане) | ~300 000 точки/сек | ~600 000 точки/сек |
| Максимална средна честота (режим двойно връщане) | ~600 000 точки/сек | ~1200 000 точки/сек |
| Точност | Относителна точност: 5cm; Абсолютна точност: 10cm | |
| Препоръчителна височина на сканиране AGL | 10-80m | 10-120m |
| Нетно тегло | 1.5kg (без камера) | 1.6kg (без камера) |
| Размери | 116.5 * 112 * 123mm | 132 * 112 * 123mm |
| Входно напрежение | 11-18V DC | |
| Консумация на ток | 20W | 22W |
| Съхранение на данни | 256GB SSD | |
| Лазерен скенер | ||
| Тип | Velodyne VLP-16 | Velodyne VLP-32C |
| Дължина на вълната | 903nm | |
| Тип на лазера | Class 1 Eye-safe-per IEC | |
| Точност на обхвата | до ±3cm | |
| Скорост на въртене | 5Hz ~ 20Hz | |
| Защита на околната среда | IP67 | |
| Температура | Темп. на работа: -10°C до +60°C Темп. на съхранение: -40°C до +80°C |
|
| POS Система | ||
| Тип | Inertial Labs INS-D-OEM | |
| Жироскоп: стабилност при работа | 1 градус/час (RMS, Allan Variance) | |
| Жироскоп: Обхват на измерване | ±400 градуса/сек | |
| Диапазон на измерване на акселерометър | ±8g | |
| Post Processing Roll/Pitch точност | 0.006 градуса, ср.кв.гр. | |
| Post Processing Heading точност | 0.03 градуса, ср.кв.гр. | |
| Post Processing Position H/V точност | 0.005/0.01 метра, ср. кв. гр. | |
| Post Processing Velocity H/V точност | 0.02/0.01 метра/сек, ср. кв. гр. | |
| Честота на вземане на данни | IMU: 200 Hz, GNSS позиция: 5 Hz | |
| Сензор за изображения | ||
| UAV-бариан: DSLR камера Sony ILCE-a6000, 24.3 MP, RGB | ||
| SUV-базиран: Сферична 360° камера FLIR Ladybug5+, 30 MP | ||
Височина на летене
| Височина на летене |
Гъстота на точките (SZT-V100 / V200) |
Обхват на полет (SZT-V100 / V200) |
Обхват на ден (SZT-V100 / V200) |
| 40m | 165~231 / 276~546 точки/кв. м | 0.13 / 0.372 кв. м | 1.3 / 3.72 кв. м |
| 55m | 120~168 / 198~396 точки/кв. м | 0.20 / 0.512 кв. м | 2.0 / 5.12 кв. м |
| 70m | 94~132 / 156~312 точки/кв. м | 0.35 / 0.651 кв. м | 3.5 / 6.51кв. м |
| 90m | - / 121~242 точки/кв. м | - / 0.837 кв. м | - / 8.37 кв. м |
| 120m | - / 91~182 точки/кв. м | / 1.116 кв. м | - / 11.16 кв. м |
Скорост на сканиране
| Скорост на сканиране | Пътно платно за сканиране | |
| 1 - 3 линии | 4 - 6 линии | |
| 18 km/h | 108km | 54km |
| 36 km/h | 216km | 108km |
| 54 km/h | 324km | 162km |

