Филтрирай продуктите
LiDAR System SZT-R1000
назад
Описание
Технически спецификации | |
LiDAR система | |
Работен обхват | max. 1350 |
Зрително поле | 0° ~ 360° |
Скорост на работа |
<60 km/h (Автомобил) <120 km/h (Хеликоптер) |
Тегло | 5.99kg |
Входно напрежение | 11-32V DC |
Резолюция на камерата | 22.3 MP (DSLR); 30MP (панорамна) |
Максимална честота на измерване | до 500 000 измервания / сек. |
Ъглова резолюция | 0.001° |
Точност |
Автомобил: H: 2cm / V: 3cm (<50m); Хеликоптер: H: 15cm / V: 8cm (500m) |
Размери | 515 x 248 x 310mm |
Консумация на енергия | 85 W |
Част I: Лазерен Скенер | |
Честота на повторение на лазерния импулс | 500kHz |
Точност / Прецизност | 10 mm / 5mm |
Водоустойчивост / Прахоустойчивост | IP64 |
Клас на безопасност за очите | Лазер клас 1 |
Вътрешна памет | SSD240GB |
Температура |
Темп. на работа: 0°C до +45°C Темп. на съхранение: -20°C до +50°C |
Част II: POS система | |
Жироскопична стабилност | 0.05° на час |
Processed location / Pitch Accuracy | 0.005° |
Processed location H/V точност | 0.01 / 0.02 (m) |
Честота на семплиране на данните | POS: 125Hz; Местоположение: 50Hz |
Памет | 8 до 32 GB |
Точност на обработване | 0.017° |
Скорост на обработване | H/V: 0.02/0.01 (m/s) |
Част III: Панорамна камера (използва се единствено с автомобил) | |
Резолюция | 30MP (6 сензора, 5MP всеки) |
Сензора за изображения | Sony ICX655 CCD x 6, 2/3", 3.45µm |
Режим за частично изображение | pixel binning and region of interest (ROI) режими |
Максимална резолюция | 2448 x 2048 пиксела (единичен CCD); 8000 x 4000 пиксела (панорама) |
Формат на снимките | JPEG; 10FPS JPEG компресиран, 5 FPS не компресиран |
Дигитален интерфейс | USB 3.0 с заключващ винт за сигурна връзка |
Честота на трансфер | 5 Gbit/s |
Изход на данни за изображения | 12-bit raw |
Затвор | Глобален |
Оптика | 6 високо качествени 4.4mm обектива с фокусно разстояние |
Полезрение | 90% от пълната сфера |
GPIO | 12-pin GPIO конектор за външно задействане, strobe режим и захранване на камерата |
Температури |
Темп. на работа: 0°C до +45°C Темп. на съхранение: -30°C до +60°C |
Размери | 197mm диаметър, 160mm височина (заедно с обективите) |
Водоустойчивост / Прахоустойчивост | IP65 |
Консумация на енергия | 12-24V, 13W чрез GPIO |