Филтрирай продуктите
South N6
назад
Описание
| Технически спецификации | South N6 2" | South N6 5" |
| Дължинни измервания | ||
|
Максимален обхват - Безпризмено - Призмено - Лепенка |
800m (1500m опция) 5.0km 600m |
|
|
Точност - Безпризмено / Лепенка - Призмено |
± (3+2ppm X D) mm ± (2+2ppm X D) mm |
|
| Отчет |
максимален: 99999999.9999m минимален: 0.1mm |
|
| Време за измерване - безпризменно |
прецизен режим: <0.3s; в режим на проследяване: <0.1s |
|
| Атмосферна корекция | Ръчно въвеждане | |
| Константа на призмата | Ръчно въвеждане | |
| Ъглови измервания | ||
| Средна кв. гр на Hz и V | 2" | 5" |
| Минимален отчет | 1" / 5" | |
| Лазерен отвес | ||
| Точност | ±1.5mm | |
| Дължина на вълната / мощност | 630-670nm, <0.4mW | |
| Оптичен отвес (опция) | ||
| Образ | Прав | |
| Увеличение | 3x | |
| Фокусно разстояние | 0.5 - ∞ | |
| Зрително поле | 5° | |
| Телескоп | ||
| Образ | Прав | |
| Дължина на тръбата | 154mm | |
| Ефективна апертура | 45mm (EDM: 50mm) | |
| Увеличение | 30x | |
| Зрително поле | 1° 30' | |
| Минимално фокусно разстояние | 1.4m | |
| Resolving Power | 3" | |
| Автоматичен компенсатор | ||
| Метод | Дву-осен течно електронен | |
| Работен обхват | ±4' | |
| Точност | 1" | |
| Либела | ||
| Либели (Кръгла ; Цилиндрична) | (30" / 2 mm ; 8' / 2 mm) | |
| Батерия | ||
| Тип | Акумулаторна Lithium батерия | |
| Напрежение | 7.4V | |
| Непрекъснато време на работа | 8 часа | |
| Други | ||
| Дисплей | LCD 6 линии, 192x96 | |
| Комуникация на данните | RS-232, USB, SD карта | |
| Клавиатура | Буквено-цифрова 24 клавиша | |
| Работна температура | -20°C до +50°C | |
| IP стандарт | IP55 | |
| Размери и тегло | Д160 x Ш150 x В330mm, 5.2kg | |
Тотална станция се получава със стандартен комплект принадлежности:
2 батерии, зарядно устройство, комуникационен кабел, Software CD, кутия за инструмента,
ръководство за употреба, гаранционна карта.
При получаването се извършва обучение за работа.
Гаранционен срок: 12 месеца

