Филтрирай продуктите
South A1
назад
Описание
| Технически спецификации | A1 1" | A1 2" |
| Системна версия (септ. 2018) | ANDROID 5.1 | |
| Дължинни измервания (рефлектор) | ||
| Обхват: призма/рефлекторна лепенка | 5000m/1000m | |
| Точност | ±(1+1x10-6 D) mm | ±(2+2x10-6 D) mm |
| Време за измерване | Продължително: 0.35s, Проследяване: 0.2s, Единично: <1.2s | |
| Дължинни измервания (безрефлектор) | ||
| Обхват | 1000m | |
| Точност | 0-300m 3+2, 300-600m 5+2, > 600m 10+2 | |
| Време за измерване | Продължително: 0.35s, Проследяване: 0.2s, Единично: < 1.2s | |
| Измерване на ъгли | ||
| Диаметър на кодиращия диск | 79mm | |
| Минимален отчет | 0.1" / 1" | 1" |
| Точност | 1" | 2" |
| Зрителна тръба | ||
| Дължина на тръбата | Прав образ, 152mm | |
| Ефективна апертура и увеличение | 45mm, DTM: 47mm; 30X | |
| Зрително поле | 1° 30' | |
| Резолюция | 3" | |
| Минимално фокусно растояние | 1.5m | |
| Други параметри | ||
| Сензор | Двуосен течно-електронен сензор (обхват ±3', точност: 1") | |
| Атмосферна корекция | Температура и налягане - автоматична корекция | |
| Призмена константа | Автоматична корекция | |
| Либели | ||
| Цилиндрична либела | 30" / 2mm | |
| Кръгла либела | 8' / 2mm | |
| Отвес | Лазерен отвес (оптически отвес - опция) | |
| Прехвърляне на данни | RS-232C, USB, Bluetooth, Flash Disk | |
| Дисплей | ||
| Тип и размер | LCD (графичен), 5.0 инча | |
| Графичен дисплей | Max: 99999999.999 Min: 0.1mm | Max: 99999999.999 Min: 1mm |
| Батерия | ||
| Волтаж, време за работа | Литиева батерия, 7.4V, 8 часа | |
| Размери и тегло | ||
| Размери | 206 x 200 x 353mm | |
| Тегло | 6.0kg | |
| Памет | ||
| ROM | 16GB | |
| RAM | 2GB | |
| Функции | ||
| GPS | Да | |
| Запис на глас | Да | |
| CPU | MT6735 | |
| Данни и мрежи | ||
| Трансфер на данни | Bluetooth, WiFi, WiFi Hotspot | |
| 4G | Да | |
| 3G/2G | Да | |

