Филтрирай продуктите
Galaxy G7 (1598/1760)
назад

Описание
Технически спецификации Galaxy G7 | |||
Геодезически характеристики | |||
GPS платка | 1598/1760 (South/X "Septentrio" board) канала | ||
BDS | BDS-2, B1I, B2I. B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* | ||
GPS | L1, L1C, L2C, L2P, L5 | ||
GALILEO |
E1, E5A, E5B, E6C, Alt-BOC* |
||
GLONASS | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 | ||
SBAS | L1* | ||
IRNSS | L5* | ||
QZSS | L1, L2C, L5* | ||
MSS L-band | резерва | ||
GNSS характеристики | Изходяща честота на позициониране: 1Hz ~ 20Hz | ||
Време за инициализация: <10s | |||
Надеждност на инициализация: >99.99% | |||
Точност на позициониране | |||
Кодово диференциално позициониране | Хоризонтална: 0.25m + 1ppm RMS; Вертикална: 0.45m + 1ppm RMS | ||
SBAS | Обикновенно <5m 3DRMS | ||
Статични измервания | Хоризонтална: 2.5mm + 0.5ppm RMS; Вертикална: 5mm + 0.5ppm RMS | ||
RTK (базова линия <30km) | Хоризонтална: 5mm + 0.5ppm RMS; Вертикална: 10mm + 1ppm RMS | ||
RTK време за инициализация | 2 ~ 8 s | ||
IMU компенсация на наклона | При наклон от 30° точността е по-малко от 10mm +0,7mm/° | ||
IMU корекция на наклон | 0°- 60° | ||
Потребителско взаимодействие | |||
Операционна система | Linux | ||
Бутони | Работа с един бутон | ||
Индикатори | Четири светлини за индикация | ||
Web UI | Свободно конфигуриране и наблюдение на приемника през Web сървър чрез WFI или USB | ||
Гласов асистент | Гласова итеракция с потребителя. iVoice интелигентен гласов помощник, поддържа: Китайски, Английски, Корейски, Руски, Португалски, Испански, Турски | ||
Вторично развитие | Предоставяне на вторичен пакет за развитие и отваря формата за наблюдение на OpenSIC и дефинира интерфейса на връзката | ||
Облачни услуги | Мощната облачна платформа предоставя онлайн услуги като дистанционно управление, актуализация на фърмуера, онлайн регистрация и други | ||
Физически данни | |||
Размери и тегло | 135mm (диаметър) x 84.75mm(височина); 0.97kg (заедно с батериите) | ||
Материал | Магнезиево-алуминиева сплав | ||
Температура на работа | -40°C до +65°C | ||
Температура на съхранение | -35°C до +80°C | ||
Влажност | 100% не кондензира | ||
Водоустойчивост Прахоустойчивост |
IP67 стандарт, защита от продължително потапяне до дълбочина от 1m IP67 стандарт, пълна защита против прах |
||
Удар и вибрации | Издържа на падане с щок до 2m | ||
Захранване | 9-28V DC, защита против пренапрежение | ||
Батерия | Вътрешни Li-on батерии, 3.7V, 6800mAh | ||
Издръжливост на батерията | Статичен режим 15 часа, 6 часа (База + UHF),10 часа (Rover + UHF), 12 часа (Rover + Bluetooth) | ||
Комуникации | |||
I/O порт | 5PIN LEMO външен захранващ порт + RS232, 7PIN външен USB(OTG) + Ethernet | ||
1 радио антена интерфейс | |||
Вътрешно UHF | 2W радиоприемник и трансмитер | ||
Обхват на комуникация | Обикновено 8 km в протокол Fairlink | ||
Работеща честота | 410-470 MHz | ||
Комуникационни протоколи | Farlink, TrimTalk450s, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel | ||
Двоен bluetooth модул |
Bluetooth 3.0/4.1 standard, Bluetooth 2.1 + EDR standard |
||
NFC комуникация | Осъществяване на автоматично сдвояване между приемник и контролер от близко разстояние (по-къса от 10 см) (необходим е модул за безжична комуникация на NFC в контролера) |
||
Wi-Fi | |||
Standard | 802,11 b/g standard | ||
WIFI hotspot | WIFI hotspot позволява всякаква мобилна техника да се свързва и да достъпва до вътрешния уебсървър за управляване | ||
WIFI линк за данни | Приемникът е в състояние да излъчва и приема диференциални данни чрез WIFI | ||
Съхранение на данни / Формати | |||
Вътрешна памет | 8GB SSD с възможност за разширяване до 64GB | ||
Поддържа външни USB хранилища | |||
Променлив интервал на запис, до 20Hz събиране на необработени данни | |||
Ако не достига памет, последните данни ще се изтрият автоматично. | |||
Прехвърляне на данни | Чрез USB, поддържа FTP/HTTP изтегляне на данни | ||
Формат за данни |
Диференциален формат за данни:CMR, SCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Статичен формат: STH, Rinex2.01, Rinex 3.02 и други GPS формат за данни: NMEA 0183, PJK планови координати, Бинарен код, trimble GSOF Мрежова подръжка:VRS, FKP, MAC, пълна поддръжка на NTRIP протокол |
||
Инерциона сензорна система | |||
IMU (200Hz update rate) | Вграден IMU модул, без калибриране и и устойчив на магнитни смущения | ||
Електронна либела | Софтуерът на контролера показва електронната либела, проверка статуса на щокa в реално време | ||
Термометър | Вграден интелигентен сензор за контрол на температурата, който следи и коригира температурата на приемника в реално време |
* - при следващ ъпдейт ще бъдат добавени
Гаранционен срок: 12 месеца