Филтрирай продуктите
SkyCruiser FLYme / A22 / A22-Plus
назад
Описание
| Технически спецификации | SkyCruiser FLYme | SkyCruiser A22 | SkyCruiser A22-Plus |
| Въздушна система | |||
| Тип | Фиксирано крило | ||
| Система | Модулен дизайн | ||
| Размах на крилете | 150cm | ||
| Размер на пакета | 98cm x 49cm x 68cm | 98cm x 36cm x 46cm | |
| Тегло при излитане | 3.5kg (заедно с камера и батерии) | 1.45kg (празно тегло) | 1.55kg (празно тегло) |
| Задвижваща система | 1000w електрически мотор, с 13 инчова перка | 500w електрически мотор, с 12 инчова перка | |
| Захранване | Литиево-полимерна батерия, 7000mAh, 6S, 22.2V | Литиево-полимерна батерия, 10000mAh, 14.8V | |
| Материал на тялото | Индустриална EPO пяна | ||
| Бордови сензори | |||
| Компютърен автопилот | 1x | ||
| Въздушен скоростомер | 1x | ||
| Акселерометър | 1x | ||
| Барометър | 1x | ||
| Магнитометър | 1x | ||
| Жироскоп | 1x | ||
| GPS приемник | 1x | ||
| PPK/RTK приемник | вграден GNSS чипсет(L1/L2 GPS, L1/L2 Glonass, B1/B2 Beidou), честота на опресняване 20Hz | - | вграден GNSS чипсет L1, L2(GPS, Glonass, Beidou), честота на опресняване 20Hz, точност на позициониране до 3cm |
| Полезен товар | |||
| Сензор на изображение | Sony RX1RII | Sony ILCE-QX1 | |
| Тип сензор | Exmor R CMOS, 2/3 пълноформатен | Exmor APS HD CMOS | |
| Размер на снимката | 35.9 x 24.0mm | 23.2 x 15.4mm | |
| Тегло на сензора | 507g (заедно с SD карта и батерия) |
- |
|
| Разделителна способност | 42.4MP | 20.1MP | |
| Фокусна дължина | Е 34mm | E 21mm | |
| Управление на блендата | F 2.0 | F 2.8 | |
| Резолюция на изображението | 1.5 - 20cm GSD | ||
| Наземно управление | |||
| Проверка преди излитане | Чрез логически и интуитивен контролен списък | Автоматично | |
| Основни операции | Автоматично излитане, полет, събиране на данни и кацане | ||
| План на летене | Включва типични програми за въздушно заснемане в допълнение към стандартния контрол на полета | - | |
| Задействане на камерата | Автоматично | ||
| Рутинни процедури за безопасност | Автоматично | ||
| Автоматично връщане | При индикация за слаба батерия, висока температура, силен вятър, 30сек. без радиовръзка и проблем при заснемането | ||
| Производителност при работа | |||
| Настройка преди полета | 5-8 минути | 3-5 минути | 5-8 минути |
| Режим на управление | Автопилот | ||
| Връзка с радио | FHSS | ||
| Честота на управление | 1W, 915MHz (869Mhz или 2.4GHz опция) | 1W, 915MHz | |
| Обхват на радио-комуникация | Обичайно 5-10km, максимум 30km | ||
| Работна температура и влажност | -10°C до 50°C, 90% | -10°C до 45°C, 90% | |
| Производителност при летене | |||
| Метод на излитане | Излитане от ръка (опция: катапулт) | Излитане от ръка / автоматичен | |
| Метод на приземяване | Прецизен с парашут (опция: кацане без парашут) | Кацане без парашут | |
| Височина на летене | Максимално 4000m | ||
| Работна височина | 120-1400m | 70-940m | |
| Круизна скорост | 20 m/s (72km/h) | ||
| Издръжливост | не по-малко то 59мин, най-много 90мин (след персонализация) | не по-малко то 59мин, най-много 80-85мин (след персонализация) | |
| Обхват с един полет | максимум 92km | Около 80-90km | |
| Площ с един полет | максимум 60кв.км при GSD 20cm | - | |
| Площ за кацане | Прецизен контрол на кацането в радиус от 6m | Обикновенно 20x6m; Препоръчително 50x10m | |
| Точност при заснемане | |||
| Позициониране на една точка | 3cm CEP | 2m CEP | 3cm CEP |
| Относителна точност (XY/Z) | 1-3 / 1-5 x GSD | - | 1-3 / 1-5 x GSD |
| Абсолютна точност без GCPs |
хоризонтална: 3-10cm; вертикална: 5-15cm |
хоризонтална: 0.8-2m; вертикална: 1-2.5m |
хоризонтална: 3-10cm; вертикална: 5-15cm |
| Абсолютна точност с GCPs |
хоризонтална: 1-2cm; вертикална: 5-10cm |
хоризонтална: 2-3cm; вертикална: 5-10cm |
хоризонтална: 2-3cm; вертикална: 5-10cm |


