Филтрирай продуктите
Leica Builder
назад
Описание
| Спецификации | Builder 400 | Builder 500 |
| Ъглова точност | 9" / 5" | 9" / 5" / 3" |
| Обхват на безпризмено измерване | 15m | 250m |
| Обхват към призма | 500m (3500m) | 500m (3500m) |
| Вътрешна памет [точки] | 50 000 | 50 000 |
| Пълен софтуерен пакет | ✓ | |
| Точност до 1.5mm при 100m разстояние | ✓ | |
| Безжична комуникация | ✓ | |
| Работа при -30°C | ✓ | |
| Пълен обхват при безпризмено измерване | ✓ | |
| Лазерно петно | - | ✓ |
| Удължен обхват при безпризменно измерване | - | ✓ |
| Двуосен компенсатор | ✓ | ✓ |
| USB Memory Stick | ✓ | ✓ |
| USB тип A и mini B | ✓ | ✓ |
| Прехвърляне на данни от и към USB Stick | ✓ | ✓ |
| Изчисляване на обеми | ✓ | ✓ |
| Запис на точки и извикване на данни | ✓ | ✓ |
| Директен DXF изход | ✓ | ✓ |
| Режим за трасиране | ✓ | ✓ |
| Измерване на разстояния | ✓ | ✓ |
| Контролна линия | ✓ | ✓ |
| Ибор на 3 езика | ✓ | ✓ |
| Помощ при хоризонтиране | ✓ | ✓ |
| Безконечни винтове | ✓ | ✓ |
| Лазерен отвес | ✓ | ✓ |
| Подгряване и осветление на екрана | ✓ | ✓ |
| Li-Ion батерии | ✓ | ✓ |
| Тегло заедно с батерията и триножната глава | 5.1kg | |
| Работна температура | - 20°C до +50°C | |
| Ниво на защита | IP 55 | |
| Клавиатура | пълна буквено-цифрова | |

