Филтрирай продуктите
Лазерни нивелири Leica Lino L6
назад
Описание
| Технически спецификации Leica LINO | L6R | L6G |
| Посока на лъчa | 2 x Вертикално 360°, 1 x Хоризонтално 360° | 2 x Вертикално 360°, 1 x Хоризонтално 360° |
| Пoсока на пресечна точка | Нагоре, надолу, надясно, наляво, напред, назад (90°/180°) | Нагоре, надолу, надясно, наляво, напред, назад (90°/180°) |
| Работен обхват * | 25m / 50m | 35m / 70m |
| Работен обхват с приемник ** | 70 m/140 m | 70 m/140 m |
| Точност на нивелиране | ± 0.2mm/m | ± 0.2mm/m |
| Обхват на самохоризонтиране | ± 4° | ± 4° |
| Точност на хоризонтална и вертикална линия | ± 0.3mm/m | ± 0.3mm/m |
| Време за самонивелиране | < 3s | < 3s |
| Нивелираща система | Aвтоматично, заключващо се махало | Aвтоматично, заключващо се махало |
| Предупреждение за извън ниво | Да - премигащи линии на всеки 5 сек. | Да - премигащи линии на всеки 5 сек. |
| Тип лазер | Червен 630 - 645 nm, Клас 2 | Зелен 510 - 530 nm, Клас 2 |
| Батерии | Li-Ion акумулаторни 5200 mAh или AA 3x1.5v | Li-Ion акумулаторни 5200 mAh или AA 3x1.5v |
| Клас на защита | IP54 прах и пръски вода | IP54 прах и пръски вода |
| Температура на работа | - 10°C до 50°C | - 10°C до 50°C |
| Време на работа с литиево йонна батерия | До 36 часа непрекъснато | До 11 часа непрекъснато |
| Време на работа с алкални батерии | До 25 часа непрекъснато | До 8 часа непрекъснато |
| Размери и тегло с литиево йонни батерии |
124 x 107 x 154 mm 781g |
124 x 107 x 154 mm 781g |
| Ширина на лазерната линия на разстояние 5m | < 2 mm | < 2 mm |
| Автоматично изключване | Налично | Налично |
| Прехвърляне на височини | • | • |
| Заключване на лазера под определен ъгъл | • | • |
| Трасиране на правоъгълни ъгли | • | • |
| Работа с Li-Ion захранване | • | • |
| Работа по време на зареждане | • | • |
| Работа с алкални батерии | • | • |
| Лесен монтаж към адаптер с магнити | • | • |
| Удължаване на обхвата с приемник | • | • |
* в зависимост от условията на осветеност
** с приемник Leica RGR 200

