Филтрирай продуктите
Leica DISTO D510
назад
Описание
| Технически спецификации | Leica DISTO D510 |
| Точност за измерване | ± 1mm |
| Обхват | до 200m |
| Мерни единици | m, ft, in, yd |
| Технология Power Range | • |
|
Разстояние в метри Диаметър на лазерното петно в mm |
10, 50, 100m 6, 30, 60mm |
| Обхват на измерване на сензора за наклон | 360° |
| Цифров визьор с 4 кратно увеличение | • |
| Памет | 30 екрана |
| Безплатно приложение | • |
| Интерфейс на данни | Bluetooth® Smart |
| Измервания на комлект батерии | До 5000 |
| Мултифункционален накрайник | автоматично разпознаване |
| Батерии | тип AA 2 × 1,5 V |
| Трипод | • |
| Клас на защита | IP 65 - защита от вода и прах |
| Размери | 143 × 58 × 29mm |
| Тегло с батериите | 198g |
Функции:
- Минимално / максимално измерване
- Измерване на площ / обем
- Триъгълник / ъглови функции за стая
- Трапецовидни измервания
- Питагорови функции с 2 и 3 точки
- Проследяване на наклона
- Умен хоризонтален режим
- Измерване на наклонени обекти
- Трасиране по височина
- Измерване на височинни профили
- Функция за трасиране - a/b
- Изваждане / Събиране
- Калкулатор

