Филтрирай продуктите
LeicaNA300 серия
назад
Описание
| Технически данни | Leica NA320 | Leica NA324 | Leica NA332 |
| Точност на 1 km двойно пронивелирано разстояние | 2.5 mm | 2.0 mm | 1.8 mm |
| Увеличение на зрителната тръба | 20x | 24x | 32x |
| Най-късо фокусирано разстояние | 1 m | 1 m | 1 m |
| Компенсатор | |||
| Работен обхват |
±15' |
±15' | ±15' |
| Точност на компенсатора | <0.5" | <0.5" | <0.5" |
| Чувствителност | 8'/2 mm | 8'/2 mm | 8'/2 mm |
| Температура на работа | -20°C до +40°C | -20°C до +40°C | -20°C до +40°C |
| Тегло (нето) | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |

