Филтрирай продуктите
S750-2013
назад

Описание
Технически спецификации | |
GNSS | |
Канали | 220 |
GPS | L1 C/A |
BDS | B1 |
GLONASS | L1 C/A |
GALILEO | E1 |
SBAS | L1 C/A |
Канали | 220 |
Изход на данни | NMEA-0183, TSIP |
I/O протокол | RTCM 2.3 (1, 3, 9), RTCM 3.1 |
Честота на опресняване | 1Hz |
Време за реакция | < 1s |
Студен старт | < 30s |
Системни | |
Операционна система | Windows Mobile 6.5 |
CPU | 1GHz |
Памет | 512MB рам, 16GB NAND flash |
Разширение | До 32GB |
Точност | |
Позициониране на една точка | 2.5m |
SBAS | 0.50m хоризонтална, 0.85m вертикална |
DGNSS |
0.25m + 1ppm хоризонтална, 0.50m + 1ppm вертикална |
RTK |
0.008m + 1ppm хоризонтална, 0.015m + 1ppm вертикална |
Мултимедия и сензори | |
Интегрирани | Интегрирани говорител и микрофон |
Сензори | Електронен компас, барометър, G-сензор, термометър |
Камера | 5.0 MP |
Дисплей | Резолюция 480x640, 3.7 инча сензорен екран |
Физически характеристики | |
Размери (ДxШxВ) | 225 x 95 x 35mm |
Тегло | 0.66kg |
Свойства дължащи се на околната среда | |
Температура на работа | -20°C до +60°C |
Температура на съхранение | -30°C до +70°C |
Удароустойчив | Издържа падане от 1.5m върху бетон |
Прахоустойчивост/ Водоустойчивост | IP67 стандарт |
Електрически | |
Тип батерия | 7200mAh вградена Li-ion батерия, 3.7v |
Живот на батерията | Обикновенно 10 часа или повече |
Комуникации | |
Интерфейс данни | MiniUSB 2.0, поддържа OTG и функция за зареждане |
Wireless | GSM, GPRS |
3G | WCDMA |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
Bluetooth | V2.0 Class 2, поддържа EDR |
Гаранционен срок: 24 месеца